Coaxial Isolator (CI) Series:





Frequency Range (GHz): Isolation dB Min: Ins. Loss dB Max: VSWR (MAX): Length: Width: Height: Basic Part Number
.290-.375 18 0.5 1.28 2.43 2.38 1.0 2937CI
.375-.500 18 0.5 1.28 2.00 2.00 1.0 3750CI
.500-.650 20 0.5 1.25 1.63 1.50 .75 5065CI
.650-.850 20 0.5 1.25 1.63 1.50 .75 6585CI
.850-1.10 20 0.5 1.25 1.75 1.50 1.0 8511CI
.960-1.22 20 0.5 1.25 1.25 1.25 .63 9612CI
1.25-1.60 20 0.5 1.25 1.25 1.25 .63 1216CI
2.2-2.4 28 0.2 1.08 1.38 1.43 .69 2224CI
2.7-2.9 28 0.2 1.08 1.10 1.10 .63 2729CI
3.7-4.2 28 0.2 1.08 1.00 1.00 .63 3742CI
4.4-5.0 23 0.2 1.15 1.00 1.00 .63 4450CI
5.4-5.9 23 0.2 1.15 1.00 1.00 .63 5459CI
5.9-6.4 23 0.2 1.15 1.00 1.00 .63 5964CI
7.0-12.4 18 0.5 1.35 0.87 1.00 .63 7012CI
7.9-8.4 23 0.3 1.15 0.75 0.87 .63 7984CI
8.5-9.6 20 0.3 1.25 0.50 0.93 .50 8596CI
10.7-11.7 23 0.2 1.15 0.50 0.93 .50 10727CI
11.7-12.2 23 0.2 1.15 .50 0.93 .50 11722CI
12.2-12.7 23 0.2 1.15 0.50 0.93 .50 12227CI
14.0-14.5 23 0.2 1.15 0.50 0.93 .50 14045CI
16.0-18.0 20 0.3 1.25 0.50 0.93 .50 16018CI
18.0-20.0 18 0.4 1.35 0.38 0.90 .50 18020CI
Toggle Menu