High Power 4 Port Duplexer (DPI) Series:



Model Number: Frequency Range (GHz): Specifications: Power AVG: RF Watts Peak: WaveGuide: Lenght (inches):
187DPI10 4.9-5.1 20/0.4/1.15:1 1K 750K WR187 22.0
159DPI10 5.4-5.9 20/0.4/1.15:1 1K 500K WR159 16.50
137DPI10 5.9-7.2 20/0.4/1.15:1 950 400K WR137 14.90
112DPI10 8.9-9.5 20/0.4/1.15:1 900 350K WR112 13.50
90DPI10 8.6-9.6 20/0.4/1.15:1 1K 750K WR90 11.50
62DPI10 16.5-17.5 20/0.4/1.15:1 500 150K WR62 8.00
28DPI10 24.0-37.0 20/0.4/1.15:1 300 10K WR28 5.00
Toggle Menu